Saison complète
| 04.10.2008 CSI Multiples & Pentathlon - Bout-du-Monde | ||||
| Athlète | Discipline | Résultat | Vent | Catégorie |
| Mikaël MARQUES (1995) | 60 m | 8.29 | U14 M | |
| Jean VENTURA (1996) | 60 m | 9.93 | U14 M | |
| Jonas BAUMANN (1995) | 60 m | 10.13 | U14 M | |
| Raoul RAMSEIER (1998) | 60 m | 10.39 | U12 M | |
| Thomas BAUMANN (1998) | 60 m | 10.61 | U12 M | |
| Thibaud ZANONE (1998) | 60 m | 10.81 | U12 M | |
| Léo TREBERT (1999) | 60 m | 10.98 | U10 M | |
| Robin FALQUET (1999) | 60 m | 12.16 | U10 M | |
| Florian WüNSCHE (1993) | 80 m | 10.69 | - 1.9 | U16 M |
| Loïc MARTIN (1993) | 80 m | 11.38 | - 1.9 | U16 M |
| Dan-Lee NUNES (1994) | 80 m | 11.71 | - 1.9 | U16 M |
| Aurélien WüNSCHE (1994) | 80 m | 12.69 | - 1.9 | U16 M |
| Cédric DUETSCH (1985) | 100 m | 11.63 | + 0.6 | Actifs |
| Sébastien STEVAN (1985) | 100 m | 11.64 | + 0.6 | Actifs |
| Jonas RUFENER (1992) | 100 m | 12.07 | - 0.4 | U18 M |
| John IBRAHIM (1990) | 100 m | 12.35 | - 0.2 | U20 M |
| Jonathan AMIDE (1985) | 100 m | 12.62 | + 0.6 | Actifs |
| Adrien CLINARD (1992) | 100 m | 14.29 | - 0.4 | U18 M |
| Jonas RUFENER (1992) | 1000 m | 3:07.11 | U18 M | |
| Sébastien STEVAN (1985) | 1000 m | 3:07.31 | Actifs | |
| Adrien CLINARD (1992) | 1000 m | 3:39.33 | U18 M | |
| Florian WüNSCHE (1993) | 1000 m | 3:48.69 | U16 M | |
| Mikaël MARQUES (1995) | 1000 m | 3:54.53 | U14 M | |
| Loïc MARTIN (1993) | 1000 m | 3:55.03 | U16 M | |
| Thibaud ZANONE (1998) | 1000 m | 3:56.90 | U12 M | |
| Aurélien WüNSCHE (1994) | 1000 m | 4:12.31 | U16 M | |
| Raoul RAMSEIER (1998) | 1000 m | 4:23.13 | U12 M | |
| Léo TREBERT (1999) | 1000 m | 4:30.89 | U10 M | |
| Robin FALQUET (1999) | 1000 m | 5:04.65 | U10 M | |
| Sébastien STEVAN (1985) | Longueur | 5.75 | Actifs | |
| Cédric DUETSCH (1985) | Longueur | 5.75 | Actifs | |
| Jonas RUFENER (1992) | Longueur | 5.66 | U18 M | |
| John IBRAHIM (1990) | Longueur | 5.42 | U20 M | |
| Florian WüNSCHE (1993) | Longueur | 4.64 | U16 M | |
| Dan-Lee NUNES (1994) | Longueur | 4.26 | U16 M | |
| Loïc MARTIN (1993) | Longueur | 4.15 | U16 M | |
| Adrien CLINARD (1992) | Longueur | 4.09 | U18 M | |
| Aurélien WüNSCHE (1994) | Longueur | 3.30 | U16 M | |
| Raoul RAMSEIER (1998) | Longueur | 3.15 | U12 M | |
| Léo TREBERT (1999) | Longueur | 3.15 | U10 M | |
| Thomas BAUMANN (1998) | Longueur | 3.08 | U12 M | |
| Thibaud ZANONE (1998) | Longueur | 2.79 | U12 M | |
| Robin FALQUET (1999) | Longueur | 2.50 | U10 M | |
| Cédric DUETSCH (1985) | Poids 7.26kg | 10.83 | Actifs | |
| Sébastien STEVAN (1985) | Poids 7.26kg | 7.47 | Actifs | |
| Jonathan AMIDE (1985) | Poids 7.26kg | 5.68 | Actifs | |
| John IBRAHIM (1990) | Poids 6kg | 7.68 | U20 M | |
| Jonas RUFENER (1992) | Poids 5kg | 9.64 | U18 M | |
| Adrien CLINARD (1992) | Poids 5kg | 5.76 | U18 M | |
| Florian WüNSCHE (1993) | Poids 4kg | 8.20 | U16 M | |
| Dan-Lee NUNES (1994) | Poids 4kg | 7.95 | U16 M | |
| Loïc MARTIN (1993) | Poids 4kg | 7.39 | U16 M | |
| Aurélien WüNSCHE (1994) | Poids 4kg | 5.48 | U16 M | |
| Mikaël MARQUES (1995) | Poids 3kg | 11.01 | U14 M | |
| Jonas BAUMANN (1995) | Poids 3kg | 7.62 | U14 M | |
| Jean VENTURA (1996) | Poids 3kg | 5.42 | U14 M | |
| Mikaël MARQUES (1995) | Javelot 400g | 17.40 | U14 M | |
| Jonas BAUMANN (1995) | Javelot 400g | 16.54 | U14 M | |
| Jean VENTURA (1996) | Javelot 400g | 13.82 | U14 M | |
| Thomas BAUMANN (1998) | Balle 200g | 29.08 | U12 M | |
| Raoul RAMSEIER (1998) | Balle 200g | 27.85 | U12 M | |
| Robin FALQUET (1999) | Balle 200g | 20.86 | U10 M | |
| Léo TREBERT (1999) | Balle 200g | 19.28 | U10 M | |
| Thibaud ZANONE (1998) | Balle 200g | 15.20 | U12 M | |
| Charline MOTCHANE (1996) | 60 m | 9.80 | U14 W | |
| Carmen GONZALEZ (1995) | 60 m | 10.14 | U14 W | |
| Maëlle ZANONE (1997) | 60 m | 10.50 | U12 W | |
| Floriane MOULIN (1996) | 60 m | 10.57 | U14 W | |
| Julie ALLEMANN (1995) | 60 m | 10.81 | U14 W | |
| Cécile ROSSIAUD (1998) | 60 m | 11.71 | U12 W | |
| Fatim AFFESSI (1993) | 80 m | 10.60 | - 0.3 | U16 W |
| Lydia MATRAY (1994) | 80 m | 12.74 | - 0.3 | U16 W |
| Fatim AFFESSI (1993) | 1000 m | 3:28.38 | U16 W | |
| Julie ALLEMANN (1995) | 1000 m | 3:51.06 | U14 W | |
| Lydia MATRAY (1994) | 1000 m | 4:02.70 | U16 W | |
| Charline MOTCHANE (1996) | 1000 m | 4:19.33 | U14 W | |
| Carmen GONZALEZ (1995) | 1000 m | 4:22.75 | U14 W | |
| Floriane MOULIN (1996) | 1000 m | 4:40.85 | U14 W | |
| Fatim AFFESSI (1993) | Longueur | 5.47 | U16 W | |
| Lydia MATRAY (1994) | Longueur | 3.76 | U16 W | |
| Cécile ROSSIAUD (1998) | Longueur | 2.69 | U12 W | |
| Fatim AFFESSI (1993) | Poids 3kg | 9.47 | U16 W | |
| Carmen GONZALEZ (1995) | Poids 3kg | 8.31 | U14 W | |
| Lydia MATRAY (1994) | Poids 3kg | 5.19 | U16 W | |
| Julie ALLEMANN (1995) | Poids 3kg | 5.07 | U14 W | |
| Charline MOTCHANE (1996) | Poids 3kg | 4.62 | U14 W | |
| Floriane MOULIN (1996) | Poids 3kg | 4.17 | U14 W | |
| Carmen GONZALEZ (1995) | Javelot 400g | 13.69 | U14 W | |
| Charline MOTCHANE (1996) | Javelot 400g | 12.62 | U14 W | |
| Julie ALLEMANN (1995) | Javelot 400g | 10.50 | U14 W | |
| Floriane MOULIN (1996) | Javelot 400g | 8.92 | U14 W | |
| Maëlle ZANONE (1997) | Balle 200g | 18.78 | U12 W | |
| Cécile ROSSIAUD (1998) | Balle 200g | 11.95 | U12 W | |
| 20.09.2008 Championnats Suisses Team - Bout-du-Monde | ||||
| Athlète | Discipline | Résultat | Vent | Catégorie |
| Julien FIVAZ (1979) | Triple | 14.15 | + 1.6 | Actifs |
| Sébastien STEVAN (1985) | Triple | 12.99 | - 0.3 | Actifs |
| Jonas RUFENER (1992) | Triple | 12.18 | + 0.0 | U18 M |
| 06.09.2008 Championnats Suisses Cadets - Düdingen | ||||
| Athlète | Discipline | Résultat | Vent | Catégorie |
| Jonas RUFENER (1992) | Triple | 11.27 | - 1.2 | U18 M |
| Fatim AFFESSI (1993) | Longueur | 5.27 | - 1.3 | U16 W |
| Fatim AFFESSI (1993) | Triple | 11.56 | + 0.7 | U16 W |
| 31.08.2008 Résisprint - La Chaux-de-Fonds | ||||
| Athlète | Discipline | Résultat | Vent | Catégorie |
| Cédric DUETSCH (1985) | 100 m | 11.60 | - 0.8 | Actifs |
| Cédric DUETSCH (1985) | 110 m H 106.7 | 15.72 | - 0.9 | Actifs |
| 29.08.2008 Weltklasse - Zurich | ||||
| Athlète | Discipline | Résultat | Vent | Catégorie |
| Julien FIVAZ (1979) | Longueur | 7.61 | - 0.4 | Actifs |
| 24.08.2008 Championats Romands Elites - Lausanne | ||||
| Athlète | Discipline | Résultat | Vent | Catégorie |
| Cédric DUETSCH (1985) | Poids 7.26kg | 11.87 | Actifs | |
| Cédric DUETSCH (1985) | Disque 2kg | 39.10 | Actifs | |
| Cédric DUETSCH (1985) | Javelot 800g | 51.75 | Actifs | |
| Fatim AFFESSI (1993) | 100 m H 84.0 | 16.78 | - 0.3 | U16 W |
| Fatim AFFESSI (1993) | Longueur | 5.21 | + 0.0 | U16 W |
| Chantal FREUND (1955) | Triple | 8.40 | + 0.0 | Actives |
| 16.08.2008 Jeux Olympiques - Pékin | ||||
| Athlète | Discipline | Résultat | Vent | Catégorie |
| Julien FIVAZ (1979) | Longueur | 7.53 | + 0.0 | Actifs |
| 09.08.2008 AlpMeeting - Ovronnaz | ||||
| Athlète | Discipline | Résultat | Vent | Catégorie |
| Sébastien STEVAN (1985) | 100 m | 11.89 | - 0.5 | Actifs |
| Jonathan AMIDE (1985) | 100 m | 12.72 | - 0.5 | Actifs |
| Jonathan AMIDE (1985) | 300 m | 40.84 | Actifs | |
| Sébastien STEVAN (1985) | Longueur | 5.83 | + 0.5 | Actifs |
| Jonathan AMIDE (1985) | Poids 7.26kg | 7.70 | Actifs | |
| Fatim AFFESSI (1993) | 100 m | 13.67 | + 1.9 | U16 W |
| Fatim AFFESSI (1993) | Longueur | 4.99 | + 0.6 | U16 W |
| 02.08.2008 Championnats Suisses élites - Fribourg | ||||
| Athlète | Discipline | Résultat | Vent | Catégorie |
| Julien FIVAZ (1979) | Longueur | 7.57 | + 0.3 | Actifs |
| Cédric DUETSCH (1985) | Longueur | 6.11 | + 1.4 | Actifs |
| Fatim AFFESSI (1993) | Triple | 11.19 | - 1.0 | U16 W |
| 26.07.2008 Meeting B de la Gruyère - Bulle | ||||
| Athlète | Discipline | Résultat | Vent | Catégorie |
| Jonathan AMIDE (1985) | 100 m | 12.23 | + 4.1 | Actifs |
| Jonathan AMIDE (1985) | 400 m | 57.72 | Actifs | |
| Julien FIVAZ (1979) | Longueur | 8.06 | + 2.3 | Actifs |
| Julien FIVAZ (1979) | Longueur | 8.00 | + 1.4 | Actifs |
| Fatim AFFESSI (1993) | 100 m | 13.14 | + 2.8 | U16 W |
| Fatim AFFESSI (1993) | Longueur | 4.99 | + 3.9 | U16 W |
| 19.07.2008 Swiss Meeting - Berne | ||||
| Athlète | Discipline | Résultat | Vent | Catégorie |
| Cédric DUETSCH (1985) | Poids 7.26kg | 12.27 | Actifs | |
| Cédric DUETSCH (1985) | Disque 2kg | 36.12 | Actifs | |
| Cédric DUETSCH (1985) | Javelot 800g | 49.25 | Actifs | |
| Fatim AFFESSI (1993) | 100 m | 13.37 | + 2.9 | U16 W |
| Fatim AFFESSI (1993) | 100 m H 76.2 | 15.76 | + 1.2 | U16 W |
| Fatim AFFESSI (1993) | Longueur | 4.66 | + 0.7 | U16 W |
| 16.07.2008 Spitzen Leichtathletik - Lucerne | ||||
| Athlète | Discipline | Résultat | Vent | Catégorie |
| Julien FIVAZ (1979) | Longueur | 7.84 | + 0.3 | Actifs |
| 12.07.2008 Meeting d'inauguration - Fribourg | ||||
| Athlète | Discipline | Résultat | Vent | Catégorie |
| Cédric DUETSCH (1985) | Longueur | 6.19 | + 0.5 | Actifs |
| Cédric DUETSCH (1985) | Disque 2kg | 37.75 | Actifs | |
| Fatim AFFESSI (1993) | 100 m | 13.58 | + 1.2 | U16 W |
| Fatim AFFESSI (1993) | Triple | 10.99 | + 0.8 | U16 W |
| 05.07.2008 Finale CSI Ligue A - Berne | ||||
| Athlète | Discipline | Résultat | Vent | Catégorie |
| Cédric DUETSCH (1985) | 110 m H 106.7 | 15.89 | - 0.4 | Actifs |
| Julien FIVAZ (1979) | Longueur | 7.92 | + 1.1 | Actifs |
| Sébastien STEVAN (1985) | Longueur | 5.82 | + 0.7 | Actifs |
| Sébastien STEVAN (1985) | Triple | 13.02 | + 0.2 | Actifs |
| Cédric DUETSCH (1985) | Perche | 4.20 | Actifs | |
| 21.06.2008 Championnats Régionaux Jeunesse - Berne | ||||
| Athlète | Discipline | Résultat | Vent | Catégorie |
| Mikaël MARQUES (1995) | 60 m | 8.05 | U14 M | |
| Jonas RUFENER (1992) | 100 m | 12.08 | + 0.8 | U18 M |
| Damien MOULIN (1991) | 100 m | 12.92 | + 0.2 | U18 M |
| Jonas RUFENER (1992) | Longueur | 5.88 | - 0.2 | U18 M |
| Mikaël MARQUES (1995) | Longueur | 5.31 | U14 M | |
| Jonas RUFENER (1992) | Triple | 11.90 | + 0.5 | U18 M |
| Damien MOULIN (1991) | Triple | 10.85 | + 0.9 | U18 M |
| Mikaël MARQUES (1995) | Poids 3kg | 10.84 | U14 M | |
| Damien MOULIN (1991) | Disque 1.5kg | 24.51 | U18 M | |
| Fatim AFFESSI (1993) | 80 m | 10.88 | + 0.2 | U16 W |
| Fatim AFFESSI (1993) | 80 m H 76.2 | 13.14 | - 1.2 | U16 W |
| Fatim AFFESSI (1993) | Longueur | 5.04 | - 1.4 | U16 W |
| Fatim AFFESSI (1993) | Triple | 11.22 | + 1.4 | U16 W |
| 21.06.2008 Coupe d'Europe - Istanbul (TUR) | ||||
| Athlète | Discipline | Résultat | Vent | Catégorie |
| Julien FIVAZ (1979) | Longueur | 8.05 | + 2.9 | Actifs |
| 14.06.2008 Erdgas Athletic Cup - Versoix | ||||
| Athlète | Discipline | Résultat | Vent | Catégorie |
| Victor WYSSA (1995) | 60 m | 9.18 | U14 M | |
| Arnaud RITZ (1998) | 60 m | 9.66 | U12 M | |
| Gonçalo OLIVEIRA (1996) | 60 m | 9.75 | U14 M | |
| Arnaud RITZ (1998) | Longueur | 4.10 | U12 M | |
| Victor WYSSA (1995) | Longueur | 3.82 | U14 M | |
| Gonçalo OLIVEIRA (1996) | Longueur | 3.79 | U14 M | |
| Arnaud RITZ (1998) | Balle 200g | 35.99 | U12 M | |
| Victor WYSSA (1995) | Balle 200g | 33.89 | U14 M | |
| Gonçalo OLIVEIRA (1996) | Balle 200g | 33.14 | U14 M | |
| Floriane MOULIN (1996) | 60 m | 10.40 | U14 W | |
| Julie ALLEMANN (1995) | 60 m | 10.57 | U14 W | |
| Fatim AFFESSI (1993) | 80 m | 11.14 | U16 W | |
| Julie ALLEMANN (1995) | 1000 m | 4:01.59 | U14 W | |
| Fatim AFFESSI (1993) | Longueur | 4.92 | U16 W | |
| Julie ALLEMANN (1995) | Longueur | 3.34 | U14 W | |
| Floriane MOULIN (1996) | Longueur | 3.13 | U14 W | |
| Fatim AFFESSI (1993) | Poids 3kg | 9.72 | U16 W | |
| Julie ALLEMANN (1995) | Poids 3kg | 5.13 | U14 W | |
| Floriane MOULIN (1996) | Balle 200g | 14.50 | U14 W | |
| 13.06.2008 Envol Trophée - Pierre-Bénite (FRA) | ||||
| Athlète | Discipline | Résultat | Vent | Catégorie |
| Julien FIVAZ (1979) | Longueur | 8.10 | + 1.1 | Actifs |
| 07.06.2008 Weitsprung-Meeting - Bad Langensalza (GER) | ||||
| Athlète | Discipline | Résultat | Vent | Catégorie |
| Julien FIVAZ (1979) | Longueur | 7.91 | + 0.1 | Actifs |
| 31.05.2008 AtletiCAGenève - Bout-du-Monde | ||||
| Athlète | Discipline | Résultat | Vent | Catégorie |
| Cédric DUETSCH (1985) | 100 m | 11.65 | - 0.3 | Actifs |
| Julien FIVAZ (1979) | Longueur | 8.03 | + 0.1 | Actifs |
| 24.05.2008 CSI Jeunesse - Sion | ||||
| Athlète | Discipline | Résultat | Vent | Catégorie |
| Fatim AFFESSI (1993) | 80 m | 10.93 | U16 W | |
| Fatim AFFESSI (1993) | Longueur | 4.65 | U16 W | |
| Fatim AFFESSI (1993) | Triple | 10.57 | U16 W | |
| 17.05.2008 Match des 6 cantons - Vidy | ||||
| Athlète | Discipline | Résultat | Vent | Catégorie |
| Jonathan AMIDE (1985) | 100 m | 12.66 | + 0.5 | Actifs |
| Cédric DUETSCH (1985) | 110 m H 106.7 | 16.05 | + 0.0 | Actifs |
| Sébastien STEVAN (1985) | Longueur | 6.20 | Actifs | |
| Cédric DUETSCH (1985) | Perche | 4.00 | Actifs | |
| 12.05.2008 Meeting de Pentecôte - Zofingue | ||||
| Athlète | Discipline | Résultat | Vent | Catégorie |
| Sébastien STEVAN (1985) | 100 m | 11.69 | + 0.4 | Actifs |
| Sébastien STEVAN (1985) | 200 m | 23.64 | + 0.3 | Actifs |
| Cédric DUETSCH (1985) | 110 m H 106.7 | 15.82 | + 0.1 | Actifs |
| Julien FIVAZ (1979) | Longueur | 8.00 | + 1.5 | Actifs |
| Cédric DUETSCH (1985) | Disque 2kg | 34.22 | Actifs | |
| 10.05.2008 Championnats Genevois - Bout-du-Monde | ||||
| Athlète | Discipline | Résultat | Vent | Catégorie |
| Mikaël MARQUES (1995) | 60 m | 8.09 | U14 M | |
| Florian WüNSCHE (1993) | 80 m | 10.61 | + 0.2 | U16 M |
| Loïc MARTIN (1993) | 80 m | 11.41 | U16 M | |
| Dan-Lee NUNES (1994) | 80 m | 11.57 | + 0.2 | U16 M |
| Sébastien STEVAN (1985) | 100 m | 11.38 | + 0.8 | Actifs |
| Jonathan AMIDE (1985) | 100 m | 12.83 | + 0.8 | Actifs |
| Damien MOULIN (1991) | 100 m | 12.87 | + 2.1 | U18 M |
| Adrien CLINARD (1992) | 100 m | 13.83 | + 2.1 | U18 M |
| Jonas RUFENER (1992) | 200 m | 25.27 | + 1.0 | U18 M |
| Jonathan AMIDE (1985) | 200 m | 26.03 | + 0.6 | Actifs |
| Mikaël MARQUES (1995) | 1000 m | 3:32.25 | U14 M | |
| Jonas RUFENER (1992) | Longueur | 5.16 | U18 M | |
| Mikaël MARQUES (1995) | Longueur | 5.05 | U14 M | |
| Damien MOULIN (1991) | Longueur | 4.94 | U18 M | |
| Sébastien STEVAN (1985) | Triple | 13.12 | + 0.2 | Actifs |
| Damien MOULIN (1991) | Triple | 10.40 | + 0.3 | U18 M |
| Cédric DUETSCH (1985) | Perche | 3.80 | Actifs | |
| Cédric DUETSCH (1985) | Poids 7.26kg | 12.21 | Actifs | |
| Damien MOULIN (1991) | Poids 5kg | 9.67 | U18 M | |
| Daniel BARROSO (1992) | Poids 5kg | 8.83 | U18 M | |
| Jonas RUFENER (1992) | Poids 5kg | 8.06 | U18 M | |
| Adrien CLINARD (1992) | Poids 5kg | 7.32 | U18 M | |
| Dan-Lee NUNES (1994) | Poids 4kg | 7.52 | U16 M | |
| Loïc MARTIN (1993) | Poids 4kg | 7.03 | U16 M | |
| Mikaël MARQUES (1995) | Poids 3kg | 10.27 | U14 M | |
| Cédric DUETSCH (1985) | Disque 2kg | 36.67 | Actifs | |
| Damien MOULIN (1991) | Disque 1.5kg | 24.64 | U18 M | |
| Daniel BARROSO (1992) | Disque 1.5kg | 24.45 | U18 M | |
| Francis KöNIG (1958) | Marteau 7.26kg | 36.79 | Actifs | |
| Cédric DUETSCH (1985) | Javelot 800g | 46.55 | Actifs | |
| Fatim AFFESSI (1993) | 80 m | 10.96 | + 0.0 | U16 W |
| Mahesha RAJAPAKSHA (1993) | 80 m | 12.01 | + 0.7 | U16 W |
| Isa DONINELLI (1993) | 80 m | 12.24 | + 1.7 | U16 W |
| Fatim AFFESSI (1993) | 80 m H 76.2 | 14.22 | + 1.0 | U16 W |
| Virginie RUEDI (1993) | 1000 m | 3:43.48 | U16 W | |
| Julie ALLEMANN (1995) | 1000 m | 4:00.84 | U14 W | |
| Ziaena KOPPERNAES (1994) | 1000 m | 4:15.75 | U16 W | |
| Mahesha RAJAPAKSHA (1993) | 1000 m | 4:27.66 | U16 W | |
| Isa DONINELLI (1993) | 1000 m | 4:29.79 | U16 W | |
| Fatim AFFESSI (1993) | Longueur | 4.64 | U16 W | |
| Chantal FREUND (1955) | Longueur | 4.10 | Actives | |
| Mahesha RAJAPAKSHA (1993) | Longueur | 3.76 | U16 W | |
| Virginie RUEDI (1993) | Longueur | 3.56 | U16 W | |
| Isa DONINELLI (1993) | Longueur | 3.55 | U16 W | |
| Ziaena KOPPERNAES (1994) | Longueur | 3.54 | U16 W | |
| Fatim AFFESSI (1993) | Triple | 10.68 | + 0.0 | U16 W |
| Chantal FREUND (1955) | Triple | 9.08 | + 0.0 | Actives |
| Fatim AFFESSI (1993) | Poids 3kg | 7.64 | U16 W | |
| Chantal FREUND (1955) | Disque 1kg | 24.04 | Actives | |
| 06.05.2008 Meeting Satus - Bout-du-Monde | ||||
| Athlète | Discipline | Résultat | Vent | Catégorie |
| Sébastien STEVAN (1985) | 150 m | 17.40 | - 0.2 | Actifs |
| Damien MOULIN (1991) | 150 m | 19.53 | + 0.0 | U18 M |
| Damien MOULIN (1991) | Poids 5kg | 9.63 | U18 M | |
| Fatim AFFESSI (1993) | 80 m | 11.37 | + 0.0 | U16 W |
| Fatim AFFESSI (1993) | Longueur | 4.82 | U16 W | |
| 03.05.2008 Open Aeschbach - Bout-du-Monde | ||||
| Athlète | Discipline | Résultat | Vent | Catégorie |
| Mikaël MARQUES (1995) | 60 m | 8.16 | U14 M | |
| Gonçalo OLIVEIRA (1996) | 60 m | 9.68 | U14 M | |
| Loïc MARTIN (1993) | 80 m | 11.50 | + 0.0 | U16 M |
| Dan-Lee NUNES (1994) | 80 m | 11.67 | + 0.0 | U16 M |
| Jonas RUFENER (1992) | 100 m | 12.18 | + 0.0 | U18 M |
| Mikaël MARQUES (1995) | Longueur | 4.89 | U14 M | |
| Gonçalo OLIVEIRA (1996) | Longueur | 3.67 | U14 M | |
| Jonas RUFENER (1992) | Poids 5kg | 8.51 | U18 M | |
| Loïc MARTIN (1993) | Poids 4kg | 7.58 | U16 M | |
| Dan-Lee NUNES (1994) | Poids 4kg | 7.13 | U16 M | |
| Mikaël MARQUES (1995) | Poids 3kg | 10.92 | U14 M | |
| Gonçalo OLIVEIRA (1996) | Poids 3kg | 6.40 | U14 M | |
| Fatim AFFESSI (1993) | 80 m | 11.14 | + 0.0 | U16 W |
| Fatim AFFESSI (1993) | Longueur | 4.26 | + 0.0 | U16 W |
| Fatim AFFESSI (1993) | Poids 3kg | 7.59 | U16 W | |


