Saison complète
| 10.10.2009 Concours Multiples - Bout-du-Monde | ||||
| Athlète | Discipline | Résultat | Vent | Catégorie |
| Gabriel MAISLISCH (1998) | 60 m | 9.05 | U12 M | |
| Daniel SOARES (1997) | 60 m | 9.14 | U14 M | |
| David LAMAS (1997) | 60 m | 9.74 | U14 M | |
| Jefferson MUDRY (2001) | 60 m | 10.22 | U10 M | |
| Francis MUDRY (1999) | 60 m | 10.53 | U12 M | |
| Ludovic CRAUSAZ (1997) | 60 m | 11.33 | U14 M | |
| Victor WYSSA (1995) | 80 m | 11.31 | + 0.7 | U16 M |
| Suleiman SEJDIJI (1995) | 80 m | 12.24 | + 0.7 | U16 M |
| Sébastien STEVAN (1985) | 100 m | 11.80 | Actifs | |
| Jonas RUFENER (1992) | 100 m | 12.08 | U18 M | |
| Loïc MARTIN (1993) | 100 m | 13.45 | U18 M | |
| Sébastien STEVAN (1985) | 1000 m | 3:10.15 | Actifs | |
| Jonas RUFENER (1992) | 1000 m | 3:10.58 | U18 M | |
| Victor WYSSA (1995) | 1000 m | 3:24.69 | U16 M | |
| Daniel SOARES (1997) | 1000 m | 3:32.04 | U14 M | |
| Gabriel MAISLISCH (1998) | 1000 m | 3:37.09 | U12 M | |
| Loïc MARTIN (1993) | 1000 m | 3:43.14 | U18 M | |
| David LAMAS (1997) | 1000 m | 3:50.50 | U14 M | |
| Francis MUDRY (1999) | 1000 m | 3:59.66 | U12 M | |
| Suleiman SEJDIJI (1995) | 1000 m | 4:00.84 | U16 M | |
| Jefferson MUDRY (2001) | 1000 m | 4:08.83 | U10 M | |
| Ludovic CRAUSAZ (1997) | 1000 m | 4:21.55 | U14 M | |
| Sébastien STEVAN (1985) | Longueur | 6.15 | - 0.4 | Actifs |
| Jonas RUFENER (1992) | Longueur | 5.45 | U18 M | |
| Loïc MARTIN (1993) | Longueur | 4.62 | U18 M | |
| Victor WYSSA (1995) | Longueur | 4.08 | + 0.5 | U16 M |
| Gabriel MAISLISCH (1998) | Longueur | 4.00 | U12 M | |
| Suleiman SEJDIJI (1995) | Longueur | 3.38 | + 0.5 | U16 M |
| Jefferson MUDRY (2001) | Longueur | 3.28 | U10 M | |
| Francis MUDRY (1999) | Longueur | 3.12 | U12 M | |
| Sébastien STEVAN (1985) | Poids 7.26kg | 7.71 | Actifs | |
| Jonas RUFENER (1992) | Poids 5kg | 9.10 | U18 M | |
| Loïc MARTIN (1993) | Poids 5kg | 7.47 | U18 M | |
| Victor WYSSA (1995) | Poids 4kg | 7.40 | U16 M | |
| Suleiman SEJDIJI (1995) | Poids 4kg | 7.32 | U16 M | |
| David LAMAS (1997) | Poids 3kg | 5.80 | U14 M | |
| Daniel SOARES (1997) | Poids 3kg | 5.75 | U14 M | |
| Ludovic CRAUSAZ (1997) | Poids 3kg | 4.98 | U14 M | |
| Daniel SOARES (1997) | Javelot 400g | 13.00 | U14 M | |
| Ludovic CRAUSAZ (1997) | Javelot 400g | 12.46 | U14 M | |
| David LAMAS (1997) | Javelot 400g | 11.53 | U14 M | |
| Gabriel MAISLISCH (1998) | Balle 200g | 26.04 | U12 M | |
| Francis MUDRY (1999) | Balle 200g | 23.04 | U12 M | |
| Jefferson MUDRY (2001) | Balle 200g | 19.93 | U10 M | |
| Charline MOTCHANE (1996) | 60 m | 9.35 | U14 W | |
| Floriane MOULIN (1996) | 60 m | 9.97 | U14 W | |
| Sophie STUDER (1995) | 80 m | 12.34 | + 0.1 | U16 W |
| Fatim AFFESSI (1993) | 100 m | 12.91 | + 0.0 | U18 W |
| Fatim AFFESSI (1993) | 1000 m | 3:32.36 | U18 W | |
| Sophie STUDER (1995) | 1000 m | 4:01.51 | U16 W | |
| Floriane MOULIN (1996) | 1000 m | 4:13.64 | U14 W | |
| Fatim AFFESSI (1993) | Longueur | 5.61 | U18 W | |
| Sophie STUDER (1995) | Longueur | 3.43 | + 0.7 | U16 W |
| Fatim AFFESSI (1993) | Poids 3kg | 9.03 | U18 W | |
| Sophie STUDER (1995) | Poids 3kg | 6.47 | U16 W | |
| Charline MOTCHANE (1996) | Poids 3kg | 5.41 | U14 W | |
| Floriane MOULIN (1996) | Poids 3kg | 5.31 | U14 W | |
| Floriane MOULIN (1996) | Javelot 400g | 7.25 | U14 W | |
| 08.10.2009 Meeting de lancers & perche - Bout-du-Monde | ||||
| Athlète | Discipline | Résultat | Vent | Catégorie |
| Francis KöNIG (1958) | Marteau 6kg | 38.10 | Actifs | |
| Chantal FREUND (1955) | Disque 1kg | 22.73 | Actives | |
| 03.10.2009 Meeting de clôture - Yverdon | ||||
| Athlète | Discipline | Résultat | Vent | Catégorie |
| Daniel SOARES (1997) | 80 m | 11.90 | + 0.3 | U14 M |
| Sébastien STEVAN (1985) | 100 m | 11.89 | + 0.5 | Actifs |
| Jonas RUFENER (1992) | 100 m | 12.02 | + 0.5 | U18 M |
| Sébastien STEVAN (1985) | Triple | 12.87 | Actifs | |
| Jonas RUFENER (1992) | Triple | 11.61 | U18 M | |
| Engjell IBRAIMI (1996) | Poids 4kg | 10.61 | U14 M | |
| Fatim AFFESSI (1993) | 100 m | 12.99 | + 0.4 | U18 W |
| Fatim AFFESSI (1993) | 100 m H 76.2 | 15.05 | + 1.6 | U18 W |
| Fatim AFFESSI (1993) | Longueur | 5.58 | U18 W | |
| 02.10.2009 Jeux de la Francophonie - Beyrouth (LIB) | ||||
| Athlète | Discipline | Résultat | Vent | Catégorie |
| Julien FIVAZ (1979) | Longueur | 7.76 | + 0.2 | Actifs |
| 27.09.2009 Meeting de sauts - Châtillon-sur-Chalaronne | ||||
| Athlète | Discipline | Résultat | Vent | Catégorie |
| Fatim AFFESSI (1993) | Longueur | 5.78 | - 0.4 | U18 W |
| 19.09.2009 Championnats Suisses Team - Langenthal | ||||
| Athlète | Discipline | Résultat | Vent | Catégorie |
| Julien FIVAZ (1979) | Longueur | 7.58 | - 0.7 | Actifs |
| Sébastien STEVAN (1985) | Longueur | 6.06 | - 0.9 | Actifs |
| Fatim AFFESSI (1993) | Triple | 12.26 | - 2.2 | U18 W |
| Chantal FREUND (1955) | Triple | 9.17 | + 0.6 | Actives |
| 05.09.2009 Championnats Suisses Jeunesse - Riehen | ||||
| Athlète | Discipline | Résultat | Vent | Catégorie |
| Jonas RUFENER (1992) | Triple | 11.42 | + 0.1 | U18 M |
| Fatim AFFESSI (1993) | 100 m H 76.2 | 15.11 | - 0.3 | U18 W |
| Fatim AFFESSI (1993) | Longueur | 5.64 | + 0.8 | U18 W |
| Fatim AFFESSI (1993) | Triple | 12.01 | + 0.0 | U18 W |
| 29.08.2009 Championnats Romands - Lausanne | ||||
| Athlète | Discipline | Résultat | Vent | Catégorie |
| Sébastien STEVAN (1985) | 100 m | 11.80 | + 1.7 | Actifs |
| Julien FIVAZ (1979) | Longueur | 7.58 | + 1.0 | Actifs |
| Sébastien STEVAN (1985) | Longueur | 6.02 | + 0.1 | Actifs |
| Sébastien STEVAN (1985) | Triple | 12.71 | + 0.7 | Actifs |
| Fatim AFFESSI (1993) | 100 m H 84.0 | 15.74 | + 4.9 | U18 W |
| Marion AMEZ-DROZ (1983) | Longueur | 5.60 | + 1.2 | Actives |
| Fatim AFFESSI (1993) | Longueur | 5.30 | + 0.7 | U18 W |
| Chantal FREUND (1955) | Longueur | 3.93 | - 0.4 | Actives |
| Fatim AFFESSI (1993) | Triple | 12.04 | + 1.1 | U18 W |
| Chantal FREUND (1955) | Triple | 9.35 | + 1.1 | Actives |
| 22.08.2009 Championnats Suisses Multiples - Aarau | ||||
| Athlète | Discipline | Résultat | Vent | Catégorie |
| Fatim AFFESSI (1993) | 200 m | 27.35 | - 0.2 | U18 W |
| Fatim AFFESSI (1993) | 100 m H 76.2 | 15.25 | - 0.2 | U18 W |
| Fatim AFFESSI (1993) | 800 m | 2:52.02 | U18 W | |
| Fatim AFFESSI (1993) | Longueur | 5.24 | - 1.8 | U18 W |
| Fatim AFFESSI (1993) | Poids 3kg | 10.04 | U18 W | |
| Fatim AFFESSI (1993) | Javelot 600g | 26.54 | U18 W | |
| 22.08.2009 Gran Premio Mendrisiotto - Chiasso | ||||
| Athlète | Discipline | Résultat | Vent | Catégorie |
| Julien FIVAZ (1979) | Longueur | 8.03 | + 0.3 | Actifs |
| 13.08.2009 Meeting de sauts - Bout-du-Monde | ||||
| Athlète | Discipline | Résultat | Vent | Catégorie |
| Sébastien STEVAN (1985) | Longueur | 5.79 | - 0.5 | Actifs |
| Cédric DUETSCH (1985) | Perche | 4.20 | Actifs | |
| Fatim AFFESSI (1993) | Longueur | 5.59 | + 0.3 | U18 W |
| Chantal FREUND (1955) | Longueur | 3.98 | + 0.4 | Actives |
| 08.08.2009 Swiss-Meeting - Fribourg | ||||
| Athlète | Discipline | Résultat | Vent | Catégorie |
| Sébastien STEVAN (1985) | 100 m | 11.68 | + 0.6 | Actifs |
| Sébastien STEVAN (1985) | Triple | 12.07 | + 0.4 | Actifs |
| Cédric DUETSCH (1985) | Poids 7.26kg | 12.57 | Actifs | |
| Cédric DUETSCH (1985) | Disque 2kg | 36.83 | Actifs | |
| Fatim AFFESSI (1993) | 200 m | 26.84 | + 0.5 | U18 W |
| Fatim AFFESSI (1993) | 100 m H 84.0 | 15.29 | + 0.7 | U18 W |
| 01.08.2009 Championnats suisses élites - Zürich | ||||
| Athlète | Discipline | Résultat | Vent | Catégorie |
| Sébastien STEVAN (1985) | 100 m | 11.72 | + 0.3 | Actifs |
| Cédric DUETSCH (1985) | 110 m H 106.7 | 15.74 | - 0.2 | Actifs |
| Julien FIVAZ (1979) | Longueur | 7.85 | - 0.6 | Actifs |
| Sébastien STEVAN (1985) | Triple | 12.49 | - 0.1 | Actifs |
| Cédric DUETSCH (1985) | Javelot 800g | 49.31 | Actifs | |
| Fatim AFFESSI (1993) | Longueur | 5.73 | - 0.3 | U18 W |
| Marion AMEZ-DROZ (1983) | Longueur | 5.32 | - 0.3 | Actives |
| 28.07.2009 Meeting de sauts et marteau - Bout-du-Monde | ||||
| Athlète | Discipline | Résultat | Vent | Catégorie |
| Sébastien STEVAN (1985) | Longueur | 6.04 | - 0.2 | Actifs |
| Sébastien STEVAN (1985) | Triple | 12.45 | + 0.9 | Actifs |
| Francis KöNIG (1958) | Marteau 7.26kg | 27.82 | Actifs | |
| Fatim AFFESSI (1993) | Longueur | 5.57 | + 1.5 | U18 W |
| Chantal FREUND (1955) | Longueur | 4.08 | + 0.7 | Actives |
| Marion AMEZ-DROZ (1983) | Triple | 10.66 | + 0.4 | Actives |
| Chantal FREUND (1955) | Triple | 9.30 | + 0.2 | Actives |
| 25.07.2009 AlpMeeting - Ovronnaz | ||||
| Athlète | Discipline | Résultat | Vent | Catégorie |
| Sébastien STEVAN (1985) | 100 m | 11.65 | + 4.2 | Actifs |
| Cédric DUETSCH (1985) | Longueur | 6.21 | + 0.6 | Actifs |
| Sébastien STEVAN (1985) | Longueur | 6.09 | - 0.5 | Actifs |
| Cédric DUETSCH (1985) | Poids 7.26kg | 12.69 | Actifs | |
| Cédric DUETSCH (1985) | Javelot 800g | 50.76 | Actifs | |
| Marion AMEZ-DROZ (1983) | Longueur | 5.44 | + 0.0 | Actives |
| Marion AMEZ-DROZ (1983) | Poids 4kg | 10.26 | Actives | |
| 20.07.2009 European Youth Olympic Festival - Tampere (FIN) | ||||
| Athlète | Discipline | Résultat | Vent | Catégorie |
| Fatim AFFESSI (1993) | Triple | 12.23 | + 0.0 | U18 W |
| 18.07.2009 Swiss-Meeting - Berne | ||||
| Athlète | Discipline | Résultat | Vent | Catégorie |
| Sébastien STEVAN (1985) | 100 m | 11.80 | + 2.0 | Actifs |
| Cédric DUETSCH (1985) | Longueur | 6.31 | + 1.1 | Actifs |
| Sébastien STEVAN (1985) | Triple | 12.48 | + 1.1 | Actifs |
| Cédric DUETSCH (1985) | Perche | 4.20 | Actifs | |
| Cédric DUETSCH (1985) | Poids 7.26kg | 12.60 | Actifs | |
| Cédric DUETSCH (1985) | Disque 2kg | 36.80 | Actifs | |
| Marion AMEZ-DROZ (1983) | Longueur | 5.60 | + 0.7 | Actives |
| 11.07.2009 Meeting B de la Gruyère - Bulle | ||||
| Athlète | Discipline | Résultat | Vent | Catégorie |
| Cédric DUETSCH (1985) | 100 m | 11.39 | + 1.5 | Actifs |
| Sébastien STEVAN (1985) | 100 m | 11.97 | + 1.5 | Actifs |
| Jonathan AMIDE (1985) | 100 m | 12.31 | + 1.4 | Actifs |
| Cédric DUETSCH (1985) | 200 m | 23.41 | + 0.5 | Actifs |
| Sébastien STEVAN (1985) | 200 m | 24.85 | + 2.8 | Actifs |
| Jonathan AMIDE (1985) | 200 m | 24.97 | + 1.8 | Actifs |
| Sébastien STEVAN (1985) | Longueur | 5.79 | - 0.8 | Actifs |
| Cédric DUETSCH (1985) | Poids 7.26kg | 12.20 | Actifs | |
| Fatim AFFESSI (1993) | 100 m | 13.12 | - 1.0 | U18 W |
| 20.06.2009 Championnats Régionaux Jeunesse - Sion | ||||
| Athlète | Discipline | Résultat | Vent | Catégorie |
| Mikaël MARQUES (1995) | 80 m | 10.05 | U16 M | |
| Jonas RUFENER (1992) | 100 m | 11.97 | - 0.4 | U18 M |
| Jonas RUFENER (1992) | 200 m | 24.70 | - 1.1 | U18 M |
| Mikaël MARQUES (1995) | 100 m H 84.0 | 16.93 | - 0.6 | U16 M |
| Jonas RUFENER (1992) | Longueur | 5.96 | + 1.0 | U18 M |
| Mikaël MARQUES (1995) | Longueur | 4.82 | + 0.9 | U16 M |
| Jonas RUFENER (1992) | Triple | 11.97 | + 0.0 | U18 M |
| Mikaël MARQUES (1995) | Poids 4kg | 10.07 | U16 M | |
| Suleiman SEJDIJI (1995) | Poids 4kg | 7.08 | U16 M | |
| Suleiman SEJDIJI (1995) | Disque 1kg | 16.14 | U16 M | |
| Fatim AFFESSI (1993) | 100 m | 12.97 | - 0.6 | U18 W |
| Fatim AFFESSI (1993) | 100 m H 76.2 | 15.26 | - 1.0 | U18 W |
| Fatim AFFESSI (1993) | Longueur | 5.60 | + 0.4 | U18 W |
| Fatim AFFESSI (1993) | Triple | 12.14 | + 0.5 | U18 W |
| 20.06.2009 Coupe d'Europe - Bergen (NOR) | ||||
| Athlète | Discipline | Résultat | Vent | Catégorie |
| Julien FIVAZ (1979) | Longueur | 7.83 | + 1.3 | Actifs |
| 14.06.2009 CSI Ligue A - Berne | ||||
| Athlète | Discipline | Résultat | Vent | Catégorie |
| Julien FIVAZ (1979) | Longueur | 7.81 | + 1.6 | Actifs |
| Sébastien STEVAN (1985) | Longueur | 5.85 | + 0.8 | Actifs |
| Sébastien STEVAN (1985) | Triple | 12.01 | - 1.8 | Actifs |
| 12.06.2009 Envol Trophée - Pierrebénite (FRA) | ||||
| Athlète | Discipline | Résultat | Vent | Catégorie |
| Julien FIVAZ (1979) | Longueur | 7.55 | + 1.2 | Actifs |
| 07.06.2009 Championnats genevois - Bout-du-Monde | ||||
| Athlète | Discipline | Résultat | Vent | Catégorie |
| David LAMAS (1997) | 60 m | 9.43 | U14 M | |
| Mikaël MARQUES (1995) | 80 m | 9.98 | - 0.9 | U16 M |
| Cédric DUETSCH (1985) | 100 m | 11.40 | Actifs | |
| Sébastien STEVAN (1985) | 100 m | 11.42 | + 1.8 | Actifs |
| Jonas RUFENER (1992) | 100 m | 11.76 | + 1.7 | U18 M |
| André GUERRA (1988) | 100 m | 12.61 | U23 M | |
| Cédric DUETSCH (1985) | 200 m | 22.83 | - 2.1 | Actifs |
| Sébastien STEVAN (1985) | 200 m | 24.13 | + 1.1 | Actifs |
| Jonas RUFENER (1992) | 200 m | 24.31 | + 1.1 | U18 M |
| Damien MOULIN (1991) | 200 m | 27.22 | + 1.8 | U20 M |
| Dan-Lee NUNES (1994) | 100 m H 84.0 | 17.98 | - 0.4 | U16 M |
| Cédric DUETSCH (1985) | Longueur | 6.42 | + 0.0 | Actifs |
| Sébastien STEVAN (1985) | Longueur | 5.74 | + 0.6 | Actifs |
| John IBRAHIM (1990) | Longueur | 5.62 | - 0.4 | U20 M |
| Jonas RUFENER (1992) | Longueur | 5.60 | + 0.6 | U18 M |
| Mikaël MARQUES (1995) | Longueur | 5.39 | U16 M | |
| Loïc MARTIN (1993) | Longueur | 4.03 | + 0.6 | U18 M |
| David LAMAS (1997) | Longueur | 3.52 | U14 M | |
| Sébastien STEVAN (1985) | Triple | 12.61 | + 1.0 | Actifs |
| Jonas RUFENER (1992) | Triple | 11.86 | - 0.3 | U18 M |
| Damien MOULIN (1991) | Triple | 10.91 | + 1.2 | U20 M |
| Dan-Lee NUNES (1994) | Triple | 10.68 | U16 M | |
| Cédric DUETSCH (1985) | Perche | 4.40 | Actifs | |
| Cédric DUETSCH (1985) | Poids 7.26kg | 11.86 | Actifs | |
| Mikaël MARQUES (1995) | Poids 4kg | 10.26 | U16 M | |
| Engjell IBRAIMI (1996) | Poids 3kg | 10.95 | U14 M | |
| Engjell IBRAIMI (1996) | Disque 0.75kg | 29.22 | U14 M | |
| Francis KöNIG (1958) | Marteau 7.26kg | 33.24 | Actifs | |
| Cédric DUETSCH (1985) | Javelot 800g | 48.18 | Actifs | |
| Deborah DELABARRE (1996) | 60 m | 9.08 | U14 W | |
| Floriane MOULIN (1996) | 60 m | 10.03 | U14 W | |
| Sophie STUDER (1995) | 80 m | 12.38 | U16 W | |
| Fatim AFFESSI (1993) | 100 m | 12.99 | + 0.8 | U18 W |
| Virginie RUEDI (1993) | 100 m | 14.33 | + 1.0 | U18 W |
| Marion AMEZ-DROZ (1983) | Longueur | 5.51 | - 1.2 | Actives |
| Deborah DELABARRE (1996) | Perche | 1.90 | U14 W | |
| Fatim AFFESSI (1993) | Poids 3kg | 8.76 | U18 W | |
| Sophie STUDER (1995) | Poids 3kg | 6.40 | U16 W | |
| 06.06.2009 AtletiCAGenève - Bout-du-Monde | ||||
| Athlète | Discipline | Résultat | Vent | Catégorie |
| Cédric DUETSCH (1985) | 110 m H 106.7 | 15.40 | - 1.5 | Actifs |
| Cédric DUETSCH (1985) | Perche | 4.20 | Actifs | |
| Cédric DUETSCH (1985) | Poids 7.26kg | 11.94 | Actifs | |
| Cédric DUETSCH (1985) | Javelot 800g | 49.40 | Actifs | |
| Fatim AFFESSI (1993) | 100 m H 76.2 | 15.19 | - 0.4 | U18 W |
| Fatim AFFESSI (1993) | Longueur | 5.68 | + 0.5 | U18 W |
| 30.05.2009 Championnats départementaux 73/74 - Annecy (FRA) | ||||
| Athlète | Discipline | Résultat | Vent | Catégorie |
| Cédric DUETSCH (1985) | 100 m | 11.60 | - 2.1 | Actifs |
| Sébastien STEVAN (1985) | 200 m | 24.70 | - 0.8 | Actifs |
| Cédric DUETSCH (1985) | Longueur | 6.41 | Actifs | |
| Sébastien STEVAN (1985) | Triple | 12.48 | Actifs | |
| Cédric DUETSCH (1985) | Perche | 4.20 | Actifs | |
| Cédric DUETSCH (1985) | Javelot 800g | 47.76 | Actifs | |
| 30.05.2009 Meeting Jeunesse - Berne | ||||
| Athlète | Discipline | Résultat | Vent | Catégorie |
| Mikaël MARQUES (1995) | 80 m | 10.07 | - 3.5 | U16 M |
| Mikaël MARQUES (1995) | Longueur | 5.00 | + 1.2 | U16 M |
| Mikaël MARQUES (1995) | Poids 4kg | 11.00 | U16 M | |
| Fatim AFFESSI (1993) | 100 m H 76.2 | 15.37 | - 1.6 | U18 W |
| Fatim AFFESSI (1993) | Longueur | 5.71 | - 0.2 | U18 W |
| Fatim AFFESSI (1993) | Triple | 11.99 | + 0.5 | U18 W |
| 29.05.2009 Golden Roof Challenge - Innsbruck (AUT) | ||||
| Athlète | Discipline | Résultat | Vent | Catégorie |
| Julien FIVAZ (1979) | Longueur | 7.53 | + 0.0 | Actifs |
| 24.05.2009 Match des 6 cantons - Bout-du-Monde | ||||
| Athlète | Discipline | Résultat | Vent | Catégorie |
| Sébastien STEVAN (1985) | 100 m | 11.59 | + 1.2 | Actifs |
| Cédric DUETSCH (1985) | 110 m H 106.7 | 15.42 | - 0.9 | Actifs |
| Cédric DUETSCH (1985) | Perche | 4.40 | Actifs | |
| Fatim AFFESSI (1993) | Longueur | 5.65 | + 0.4 | U18 W |
| Marion AMEZ-DROZ (1983) | Longueur | 5.54 | Actives | |
| Fatim AFFESSI (1993) | Triple | 12.40 | + 0.8 | U18 W |
| Marion AMEZ-DROZ (1983) | Poids 4kg | 10.60 | Actives | |
| 19.05.2009 Meeting SATUS - Bout-du-Monde | ||||
| Athlète | Discipline | Résultat | Vent | Catégorie |
| Engjell IBRAIMI (1996) | 60 m | 9.09 | U14 M | |
| Thomas BAUMANN (1998) | 60 m | 9.53 | U12 M | |
| Mikaël MARQUES (1995) | 80 m | 10.19 | U16 M | |
| Suleiman SEJDIJI (1995) | 80 m | 12.95 | U16 M | |
| Jonas RUFENER (1992) | 100 m | 11.98 | + 0.2 | U18 M |
| Loïc MARTIN (1993) | 100 m | 13.38 | + 0.1 | U18 M |
| Cédric DUETSCH (1985) | 150 m | 17.64 | + 0.0 | Actifs |
| Jonathan AMIDE (1985) | 150 m | 18.54 | + 0.0 | Actifs |
| Jonas RUFENER (1992) | Longueur | 5.84 | + 0.0 | U18 M |
| Mikaël MARQUES (1995) | Longueur | 5.03 | - 0.4 | U16 M |
| Dan-Lee NUNES (1994) | Longueur | 4.68 | - 0.4 | U16 M |
| Loïc MARTIN (1993) | Longueur | 4.32 | + 0.0 | U18 M |
| Thomas BAUMANN (1998) | Longueur | 3.95 | U12 M | |
| Cédric DUETSCH (1985) | Poids 7.26kg | 12.12 | Actifs | |
| Mikaël MARQUES (1995) | Poids 4kg | 10.13 | U16 M | |
| Thomas BAUMANN (1998) | Poids 3kg | 6.59 | U12 M | |
| Cédric DUETSCH (1985) | Javelot 800g | 49.00 | Actifs | |
| Suleiman SEJDIJI (1995) | Javelot 600g | 18.22 | U16 M | |
| Engjell IBRAIMI (1996) | Javelot 400g | 20.26 | U14 M | |
| Deborah DELABARRE (1996) | 60 m | 8.82 | U14 W | |
| Charline MOTCHANE (1996) | 60 m | 9.57 | U14 W | |
| Lydia MATRAY (1994) | 80 m | 12.36 | U16 W | |
| Fatim AFFESSI (1993) | 100 m | 13.13 | + 0.3 | U18 W |
| Virginie RUEDI (1993) | 100 m | 14.56 | + 0.3 | U18 W |
| Fatim AFFESSI (1993) | Longueur | 5.68 | U18 W | |
| Marion AMEZ-DROZ (1983) | Longueur | 5.50 | - 0.4 | Actives |
| 09.05.2009 Finale genevoise Gaz Naturel - Versoix | ||||
| Athlète | Discipline | Résultat | Vent | Catégorie |
| Jean VENTURA (1996) | 60 m | 9.36 | U14 M | |
| Mikaël MARQUES (1995) | 80 m | 10.11 | U16 M | |
| Jean VENTURA (1996) | Longueur | 3.72 | U14 M | |
| Mikaël MARQUES (1995) | Poids 4kg | 9.73 | U16 M | |
| Jean VENTURA (1996) | Poids 3kg | 6.16 | U14 M | |
| Floriane MOULIN (1996) | 60 m | 9.98 | U14 W | |
| Sophie STUDER (1995) | 80 m | 12.38 | U16 W | |
| Floriane MOULIN (1996) | Longueur | 3.31 | U14 W | |
| Sophie STUDER (1995) | Poids 3kg | 6.00 | U16 W | |
| Floriane MOULIN (1996) | Poids 3kg | 4.83 | U14 W | |
| 02.05.2009 Open Aeschbach - Bout-du-Monde | ||||
| Athlète | Discipline | Résultat | Vent | Catégorie |
| David LAMAS (1997) | 60 m | 9.43 | U14 M | |
| Mikaël MARQUES (1995) | 80 m | 10.07 | U16 M | |
| Dan-Lee NUNES (1994) | 80 m | 11.13 | U16 M | |
| John IBRAHIM (1990) | 100 m | 12.15 | - 0.5 | U20 M |
| Damien MOULIN (1991) | 100 m | 12.82 | - 0.5 | U20 M |
| Victor WYSSA (1995) | 1000 m | 3:39.64 | U16 M | |
| John IBRAHIM (1990) | Longueur | 5.76 | + 0.8 | U20 M |
| Damien MOULIN (1991) | Longueur | 5.38 | + 1.1 | U20 M |
| Mikaël MARQUES (1995) | Longueur | 4.86 | - 1.1 | U16 M |
| Gengis SINDELAR (1997) | Longueur | 4.22 | U14 M | |
| Victor WYSSA (1995) | Longueur | 4.18 | + 1.4 | U16 M |
| David LAMAS (1997) | Longueur | 3.57 | U14 M | |
| John IBRAHIM (1990) | Poids 6kg | 8.79 | U20 M | |
| Damien MOULIN (1991) | Poids 6kg | 8.77 | U20 M | |
| Mikaël MARQUES (1995) | Poids 4kg | 9.50 | U16 M | |
| Dan-Lee NUNES (1994) | Poids 4kg | 7.68 | U16 M | |
| Victor WYSSA (1995) | Poids 4kg | 6.78 | U16 M | |
| David LAMAS (1997) | Poids 3kg | 4.65 | U14 M | |
| Gengis SINDELAR (1997) | Javelot 400g | 18.94 | U14 M | |
| Fatim AFFESSI (1993) | 100 m | 13.02 | + 1.1 | U18 W |
| Virginie RUEDI (1993) | 1000 m | 3:31.79 | U18 W | |
| Fatim AFFESSI (1993) | Longueur | 5.49 | + 0.9 | U18 W |
| Fatim AFFESSI (1993) | Poids 3kg | 9.86 | U18 W | |
| Virginie RUEDI (1993) | Poids 3kg | 7.19 | U18 W | |
| 28.04.2009 Meeting de sauts et marteau - Bout-du-Monde | ||||
| Athlète | Discipline | Résultat | Vent | Catégorie |
| John IBRAHIM (1990) | Triple | 11.58 | + 1.2 | U20 M |
| Jonas RUFENER (1992) | Triple | 11.44 | + 0.0 | U18 M |
| Damien MOULIN (1991) | Triple | 10.64 | + 0.1 | U20 M |
| Fatim AFFESSI (1993) | Triple | 10.89 | + 0.2 | U18 W |


