Saison complète
| 26.02.2011 Championnats de Suisse Jeunesse Indoor - Macolin | ||||
| Athlète | Discipline | Résultat | Vent | Catégorie |
| Jonas RUFENER (1992) | 60 m | 7.39 | U20 M | |
| Jonas RUFENER (1992) | Longueur | 6.02 | U20 M | |
| Jonas RUFENER (1992) | Triple | 12.53 | U20 M | |
| Dan-Lee NUNES (1994) | Triple | 12.00 | U18 M | |
| Fatim AFFESSI (1993) | 60 m | 8.36 | U20 W | |
| Virginie RUEDI (1993) | 60 m | 8.73 | U20 W | |
| 19.02.2011 Championnats de Suisse Indoor - St-Gall | ||||
| Athlète | Discipline | Résultat | Vent | Catégorie |
| Julien FIVAZ (1979) | Longueur | 7.63 | Actifs | |
| 13.02.2011 Bodensee Athletics Indoors - St-Gall | ||||
| Athlète | Discipline | Résultat | Vent | Catégorie |
| Julien FIVAZ (1979) | Longueur | 7.27 | Actifs | |
| 05.02.2011 Meeting national - Macolin | ||||
| Athlète | Discipline | Résultat | Vent | Catégorie |
| Jonathan AMIDE (1985) | 60 m | 8.13 | Actifs | |
| Jonathan AMIDE (1985) | 200 m | 25.77 | Actifs | |
| Julien FIVAZ (1979) | Longueur | 7.61 | Actifs | |
| Jonas RUFENER (1992) | Longueur | 5.56 | U20 M | |
| Virginie RUEDI (1993) | 60 m | 8.61 | U20 W | |
| Virginie RUEDI (1993) | 200 m | 29.29 | U20 W | |
| Virginie RUEDI (1993) | 60 m H 84.0 | 10.95 | U20 W | |
| 02.02.2011 Meeting du soir en salle - Pavillon de Champel | ||||
| Athlète | Discipline | Résultat | Vent | Catégorie |
| Jonas RUFENER (1992) | 50 m | 6.50 | U20 M | |
| Mahdi SOUKLI (1997) | 50 m | 8.00 | U16 M | |
| Jonathan REYMOND (1996) | Longueur | 3.83 | U16 M | |
| Mahdi SOUKLI (1997) | Longueur | 3.64 | U16 M | |
| Loïc SIREY (1997) | Longueur | 3.42 | U16 M | |
| Jonas RUFENER (1992) | Triple | 12.61 | U20 M | |
| Loïc SIREY (1997) | Poids 4kg | 6.39 | U16 M | |
| Mahdi SOUKLI (1997) | Poids 4kg | 6.39 | U16 M | |
| Fatim AFFESSI (1993) | 50 m | 7.42 | U20 W | |
| Nadine TUSIAMA (1993) | 50 m | 8.00 | U20 W | |
| Fatim AFFESSI (1993) | Poids 4kg | 8.56 | U20 W | |
| Nadine TUSIAMA (1993) | Poids 4kg | 6.25 | U20 W | |
| 29.01.2011 Meeting en salle - Macolin | ||||
| Athlète | Discipline | Résultat | Vent | Catégorie |
| Jonathan AMIDE (1985) | 60 m | 8.01 | Actifs | |
| Jonathan AMIDE (1985) | 200 m | 25.97 | Actifs | |
| Julien FIVAZ (1979) | Longueur | 7.62 | Actifs | |
| Virginie RUEDI (1993) | 200 m | 29.55 | U20 W | |
| Virginie RUEDI (1993) | 60 m H 84.0 | 10.29 | U20 W | |
| 26.01.2011 Meeting en salle U12-U14 - Pavillon de Champel | ||||
| Athlète | Discipline | Résultat | Vent | Catégorie |
| Thibault BENZ (1998) | 50 m | 7.98 | U14 M | |
| Thomas BOUCRAUT (1999) | 50 m | 8.17 | U14 M | |
| Francis MUDRY (1999) | 50 m | 8.72 | U14 M | |
| Thibault BENZ (1998) | Longueur | 3.86 | U14 M | |
| Thomas BOUCRAUT (1999) | Longueur | 3.66 | U14 M | |
| Francis MUDRY (1999) | Longueur | 3.50 | U14 M | |
| Francis MUDRY (1999) | Poids 3kg | 5.58 | U14 M | |
| 23.01.2011 Championnats romands Indoor - Aigle | ||||
| Athlète | Discipline | Résultat | Vent | Catégorie |
| Jonas RUFENER (1992) | 50 m | 6.44 | U20 M | |
| Dan-Lee NUNES (1994) | 50 m | 7.01 | U18 M | |
| Virginie RUEDI (1993) | 50 m | 7.57 | U20 W | |
| Virginie RUEDI (1993) | 50 m H 84.0 | 9.43 | U20 W | |
| 15.01.2011 Championnats valaisans Indoor - Aigle | ||||
| Athlète | Discipline | Résultat | Vent | Catégorie |
| Jonas RUFENER (1992) | 50 m | 6.46 | U20 M | |
| Virginie RUEDI (1993) | 50 m | 7.45 | U20 W | |
| 15.01.2011 Meeting de longueur/triple-saut - Bourgoin-Jallieu (FRA) | ||||
| Athlète | Discipline | Résultat | Vent | Catégorie |
| Julien FIVAZ (1979) | Longueur | 7.65 | Actifs | |


