Saison complète
| 03.12.2011 Course de l'Escalade - Genève | ||||
| Athlète | Discipline | Résultat | Vent | Catégorie |
| 02.10.2011 Meeting interrégional de sauts - Châtillon (FRA) | ||||
| Athlète | Discipline | Résultat | Vent | Catégorie |
| Jonas RUFENER (1992) | Longueur | 6.46 | + 0.0 | U20 M |
| Friederike SEIFERT (1991) | Longueur | 4.80 | - 1.1 | U23 W |
| Chantal FREUND (1955) | Longueur | 4.15 | - 0.5 | Actives |
| 01.10.2011 Meeting de clôture - Yverdon | ||||
| Athlète | Discipline | Résultat | Vent | Catégorie |
| Jonathan REYMOND (1996) | 80 m | 10.68 | + 0.1 | U16 M |
| Jonathan AMIDE (1985) | 100 m | 12.36 | - 0.2 | Actifs |
| Jonathan AMIDE (1985) | 200 m | 24.97 | - 0.2 | Actifs |
| Jonathan REYMOND (1996) | Longueur | 4.46 | + 1.0 | U16 M |
| Mahdi SOUKLI (1997) | Longueur | 3.28 | + 0.1 | U16 M |
| Mahdi SOUKLI (1997) | Disque 1kg | 18.84 | U16 M | |
| Jonathan REYMOND (1996) | Disque 1kg | 16.13 | U16 M | |
| Jonathan REYMOND (1996) | Javelot 600g | 23.54 | U16 M | |
| Mahdi SOUKLI (1997) | Javelot 600g | 21.31 | U16 M | |
| Chantal FREUND (1955) | Triple | 8.95 | + 0.1 | Actives |
| 25.09.2011 CSI Multiples - Champel | ||||
| Athlète | Discipline | Résultat | Vent | Catégorie |
| Jefferson MUDRY (2001) | 60 m | 10.44 | U12 M | |
| David LAMAS (1997) | 80 m | 12.02 | - 0.1 | U16 M |
| Loïc SIREY (1997) | 80 m | 12.40 | - 0.1 | U16 M |
| David LAMAS (1997) | 1000 m | 3:40.99 | U16 M | |
| Jefferson MUDRY (2001) | 1000 m | 4:20.31 | U12 M | |
| David LAMAS (1997) | Longueur | 3.77 | + 0.0 | U16 M |
| Loïc SIREY (1997) | Longueur | 3.73 | + 0.1 | U16 M |
| Jefferson MUDRY (2001) | Longueur | 3.30 | U12 M | |
| Loïc SIREY (1997) | Poids 4kg | 6.81 | U16 M | |
| David LAMAS (1997) | Poids 4kg | 5.95 | U16 M | |
| Jefferson MUDRY (2001) | Balle 200g | 26.10 | U12 M | |
| 17.09.2011 Championnats suisses Team - Berne | ||||
| Athlète | Discipline | Résultat | Vent | Catégorie |
| Jonas RUFENER (1992) | Longueur | 6.30 | + 0.9 | U20 M |
| Cédric DUETSCH (1985) | Longueur | 5.94 | + 0.6 | Actifs |
| Sébastien STEVAN (1985) | Longueur | 5.67 | + 0.4 | Actifs |
| 03.09.2011 Championnats suisses U20/U23 - Hochdorf | ||||
| Athlète | Discipline | Résultat | Vent | Catégorie |
| Jonas RUFENER (1992) | Longueur | 5.90 | + 0.4 | U20 M |
| Jonas RUFENER (1992) | Triple | 12.30 | - 0.3 | U20 M |
| Virginie RUEDI (1993) | 400 m | 64.39 | U20 W | |
| Virginie RUEDI (1993) | 400 m H 76.2 | 74.16 | U20 W | |
| 20.08.2011 Gran Premio Mendrisiotto - Chiasso | ||||
| Athlète | Discipline | Résultat | Vent | Catégorie |
| Jonas RUFENER (1992) | 100 m | 12.07 | - 0.7 | U20 M |
| Jonathan AMIDE (1985) | 100 m | 12.27 | - 0.8 | Actifs |
| Sébastien STEVAN (1985) | 100 m | 12.42 | - 0.6 | Actifs |
| Jonathan AMIDE (1985) | 200 m | 24.93 | - 1.3 | Actifs |
| Julien FIVAZ (1979) | Longueur | 7.81 | + 1.0 | Actifs |
| Jonas RUFENER (1992) | Longueur | 5.89 | + 1.0 | U20 M |
| Sébastien STEVAN (1985) | Longueur | 5.56 | + 0.9 | Actifs |
| Jonas RUFENER (1992) | Triple | 12.04 | - 0.9 | U20 M |
| Fatim AFFESSI (1993) | 100 m | 13.37 | + 0.4 | U20 W |
| Fatim AFFESSI (1993) | 200 m | 27.22 | - 1.3 | U20 W |
| 13.08.2011 Championnats romands Open - Lausanne Pontaise | ||||
| Athlète | Discipline | Résultat | Vent | Catégorie |
| Jonas RUFENER (1992) | 100 m | 11.78 | + 2.5 | U20 M |
| Jonas RUFENER (1992) | 100 m | 12.00 | + 0.7 | U20 M |
| Jonathan AMIDE (1985) | 100 m | 12.58 | + 0.0 | Actifs |
| Jonathan AMIDE (1985) | 200 m | 25.51 | + 0.9 | Actifs |
| Jonas RUFENER (1992) | Triple | 12.65 | + 0.0 | U20 M |
| Fatim AFFESSI (1993) | 100 m | 13.25 | + 0.9 | U20 W |
| Chantal FREUND (1955) | Longueur | 3.92 | + 0.0 | Actives |
| Chantal FREUND (1955) | Triple | 8.94 | - 1.0 | Actives |
| 05.08.2011 Championnats suisses - Bâle Schützenmatte | ||||
| Athlète | Discipline | Résultat | Vent | Catégorie |
| Julien FIVAZ (1979) | Longueur | 7.40 | - 0.5 | Actifs |
| 30.07.2011 Swiss-Meeting - Fribourg St-Léonard | ||||
| Athlète | Discipline | Résultat | Vent | Catégorie |
| Jonathan AMIDE (1985) | 100 m | 12.21 | + 1.7 | Actifs |
| Jonathan AMIDE (1985) | 200 m | 25.05 | + 2.3 | Actifs |
| Virginie RUEDI (1993) | 100 m | 13.68 | + 0.1 | U20 W |
| Virginie RUEDI (1993) | 400 m | 63.61 | U20 W | |
| 16.07.2011 CISM Military World Games - Rio de Janeiro (BRA) | ||||
| Athlète | Discipline | Résultat | Vent | Catégorie |
| Julien FIVAZ (1979) | Longueur | 7.50 | - 0.2 | Actifs |
| 09.07.2011 Meeting B de la Gruyère - Bulle | ||||
| Athlète | Discipline | Résultat | Vent | Catégorie |
| Jonas RUFENER (1992) | 100 m | 11.52 | + 2.8 | U20 M |
| Jonas RUFENER (1992) | 100 m | 11.56 | + 0.0 | U20 M |
| Sébastien STEVAN (1985) | 100 m | 11.64 | + 1.0 | Actifs |
| Jonathan AMIDE (1985) | 100 m | 12.15 | + 2.2 | Actifs |
| Cédric DUETSCH (1985) | 100 m | 13.17 | + 1.0 | Actifs |
| Jonathan AMIDE (1985) | 400 m | 57.09 | Actifs | |
| Julien FIVAZ (1979) | Longueur | 7.82 | + 0.7 | Actifs |
| Sébastien STEVAN (1985) | Longueur | 6.14 | + 1.6 | Actifs |
| Jonas RUFENER (1992) | Longueur | 5.97 | + 1.3 | U20 M |
| 03.07.2011 Swiss-Meeting Résisprint - La Chaux-de-Fonds | ||||
| Athlète | Discipline | Résultat | Vent | Catégorie |
| Fatim AFFESSI (1993) | 200 m | 26.72 | + 2.1 | U20 W |
| Virginie RUEDI (1993) | 200 m | 27.70 | + 2.1 | U20 W |
| Virginie RUEDI (1993) | 400 m H 76.2 | 68.64 | U20 W | |
| 03.07.2011 Meeting EAP "Via col... Vento" - Donnas (ITA) | ||||
| Athlète | Discipline | Résultat | Vent | Catégorie |
| Julien FIVAZ (1979) | Longueur | 7.93 | + 2.9 | Actifs |
| 01.07.2011 Meeting de sauts et lancers - Châtillon (FRA) | ||||
| Athlète | Discipline | Résultat | Vent | Catégorie |
| Julien FIVAZ (1979) | Longueur | 7.63 | - 0.2 | Actifs |
| Jonas RUFENER (1992) | Longueur | 6.11 | - 0.3 | U20 M |
| 17.06.2011 Coupe d'Europe - Izmir (TUR) | ||||
| Athlète | Discipline | Résultat | Vent | Catégorie |
| Julien FIVAZ (1979) | Longueur | 7.51 | + 0.5 | Actifs |
| 17.06.2011 Championnats genevois - Bout-du-Monde | ||||
| Athlète | Discipline | Résultat | Vent | Catégorie |
| Camilo AMAIZU (1998) | 60 m | 8.21 | U14 M | |
| Thomas BOUCRAUT (1999) | 60 m | 9.50 | U14 M | |
| Francis MUDRY (1999) | 60 m | 10.50 | U14 M | |
| Tetsuo ALLAZ (2001) | 60 m | 11.62 | U12 M | |
| Jonathan REYMOND (1996) | 80 m | 10.84 | + 0.0 | U16 M |
| David LAMAS (1997) | 80 m | 11.91 | + 0.0 | U16 M |
| Jonas RUFENER (1992) | 100 m | 11.83 | + 3.0 | U20 M |
| Jonas RUFENER (1992) | 100 m | 11.88 | + 0.3 | U20 M |
| Florian WüNSCHE (1993) | 100 m | 12.29 | + 0.3 | U20 M |
| Jonathan AMIDE (1985) | 100 m | 12.65 | + 0.3 | Actifs |
| Loïc MARTIN (1993) | 100 m | 13.52 | + 0.2 | U20 M |
| Jonas RUFENER (1992) | 200 m | 23.65 | + 0.5 | U20 M |
| Sébastien STEVAN (1985) | 200 m | 24.13 | + 0.5 | Actifs |
| Cédric DUETSCH (1985) | 200 m | 24.74 | + 0.5 | Actifs |
| Jonathan AMIDE (1985) | 200 m | 25.09 | + 0.5 | Actifs |
| Florian WüNSCHE (1993) | 110 m H 99.1 | 20.77 | U20 M | |
| Francis MUDRY (1999) | Longueur | 3.66 | U14 M | |
| Sébastien STEVAN (1985) | Triple | 12.47 | - 0.5 | Actifs |
| Jonas RUFENER (1992) | Triple | 12.38 | + 0.1 | U20 M |
| Loïc SIREY (1997) | Poids 4kg | 6.98 | U16 M | |
| Camilo AMAIZU (1998) | Poids 3kg | 9.97 | U14 M | |
| Francis MUDRY (1999) | Poids 3kg | 5.86 | U14 M | |
| Tetsuo ALLAZ (2001) | Poids 2.5kg | 4.08 | U12 M | |
| Loïc SIREY (1997) | Disque 1kg | 20.00 | U16 M | |
| Mahdi SOUKLI (1997) | Disque 1kg | 16.34 | U16 M | |
| Cédric DUETSCH (1985) | Javelot 800g | 47.77 | Actifs | |
| Francis MUDRY (1999) | Javelot 400g | 21.98 | U14 M | |
| Jefferson MUDRY (2001) | Balle 200g | 27.65 | U12 M | |
| Virginie RUEDI (1993) | 100 m | 13.72 | + 1.0 | U20 W |
| Virginie RUEDI (1993) | 200 m | 28.66 | - 0.1 | U20 W |
| Virginie RUEDI (1993) | 100 m H 84.0 | 18.29 | + 0.2 | U20 W |
| Virginie RUEDI (1993) | 400 m H 76.2 | 70.11 | U20 W | |
| Fatim AFFESSI (1993) | Longueur | 5.58 | + 0.9 | U20 W |
| Chantal FREUND (1955) | Longueur | 3.78 | + 0.7 | Actives |
| Joëlle HINNI (1997) | Longueur | 3.11 | - 0.7 | U16 W |
| Fatim AFFESSI (1993) | Triple | 12.01 | - 0.8 | U20 W |
| Chantal FREUND (1955) | Disque 1kg | 22.26 | Actives | |
| Joëlle HINNI (1997) | Javelot 400g | 16.98 | U16 W | |
| 13.06.2011 Swiss-Meeting - Bâle | ||||
| Athlète | Discipline | Résultat | Vent | Catégorie |
| Fatim AFFESSI (1993) | 100 m H 84.0 | 15.48 | - 0.7 | U20 W |
| Virginie RUEDI (1993) | 400 m H 76.2 | 70.01 | U20 W | |
| Fatim AFFESSI (1993) | Triple | 12.24 | + 0.1 | U20 W |
| 11.06.2011 Swiss-Meeting - Zofingen | ||||
| Athlète | Discipline | Résultat | Vent | Catégorie |
| Jonas RUFENER (1992) | Longueur | 5.67 | + 0.2 | U20 M |
| Virginie RUEDI (1993) | 200 m | 28.89 | - 2.1 | U20 W |
| Virginie RUEDI (1993) | 100 m H 84.0 | 18.23 | - 0.9 | U20 W |
| 10.06.2011 Envol Trophée - Pierre-Bénite (FRA) | ||||
| Athlète | Discipline | Résultat | Vent | Catégorie |
| Fatim AFFESSI (1993) | Longueur | 5.45 | + 1.7 | U20 W |
| 09.06.2011 Finale cantonale Kids Cup - Bout-du-Monde | ||||
| Athlète | Discipline | Résultat | Vent | Catégorie |
| Mahdi SOUKLI (1997) | 60 m | 8.94 | U16 M | |
| Mahdi SOUKLI (1997) | Longueur | 4.36 | U16 M | |
| Mahdi SOUKLI (1997) | Balle 200g | 37.00 | U16 M | |
| 05.06.2011 Open "A vos Marques" - Bout-du-Monde | ||||
| Athlète | Discipline | Résultat | Vent | Catégorie |
| Mahdi SOUKLI (1997) | 80 m | 11.70 | + 0.0 | U16 M |
| David LAMAS (1997) | 80 m | 11.87 | + 0.0 | U16 M |
| Loïc SIREY (1997) | 80 m | 12.28 | - 0.5 | U16 M |
| David LAMAS (1997) | Longueur | 3.81 | + 0.0 | U16 M |
| David LAMAS (1997) | Poids 4kg | 5.49 | U16 M | |
| Loïc SIREY (1997) | Javelot 600g | 18.56 | U16 M | |
| Mahdi SOUKLI (1997) | Javelot 600g | 13.31 | U16 M | |
| 04.06.2011 Interclubs - Hochdorf | ||||
| Athlète | Discipline | Résultat | Vent | Catégorie |
| Sébastien STEVAN (1985) | 100 m | 11.84 | + 0.7 | Actifs |
| Jonathan AMIDE (1985) | 100 m | 13.01 | + 0.0 | Actifs |
| Jonathan AMIDE (1985) | 400 m | 56.97 | Actifs | |
| Florian WüNSCHE (1993) | 400 m | 62.57 | U20 M | |
| Dan-Lee NUNES (1994) | 110 m H 106.7 | 22.33 | + 0.9 | U18 M |
| Mahdi SOUKLI (1997) | 800 m | 2:45.66 | U16 M | |
| Jonathan REYMOND (1996) | 800 m | 2:45.67 | U16 M | |
| Loïc MARTIN (1993) | 3000 m | 14:29.56 | U20 M | |
| Jean-Noël PASINI (1972) | 3000 m | 17:33.88 | Actifs | |
| Julien FIVAZ (1979) | Longueur | 7.33 | + 1.6 | Actifs |
| Jonas RUFENER (1992) | Longueur | 6.02 | + 0.0 | U20 M |
| Sébastien STEVAN (1985) | Longueur | 5.98 | + 2.0 | Actifs |
| Cédric DUETSCH (1985) | Poids 7.26kg | 11.64 | Actifs | |
| Julien FIVAZ (1979) | Poids 7.26kg | 11.17 | Actifs | |
| Jean-Noël PASINI (1972) | Javelot 800g | 27.25 | Actifs | |
| Aurélien WüNSCHE (1994) | Javelot 800g | 24.53 | U18 M | |
| Mahdi SOUKLI (1997) | Javelot 800g | 17.56 | U16 M | |
| Virginie RUEDI (1993) | 200 m | 28.62 | + 0.0 | U20 W |
| Fatim AFFESSI (1993) | 100 m H 84.0 | 16.11 | + 1.0 | U20 W |
| Virginie RUEDI (1993) | 100 m H 84.0 | 18.30 | + 1.3 | U20 W |
| Inès ALFARO (1995) | 800 m | 3:01.58 | U18 W | |
| Chantal FREUND (1955) | Longueur | 3.83 | - 0.7 | Actives |
| Joëlle HINNI (1997) | Longueur | 3.38 | - 1.0 | U16 W |
| Fatim AFFESSI (1993) | Triple | 11.76 | + 0.4 | U20 W |
| Chantal FREUND (1955) | Triple | 9.26 | - 1.0 | Actives |
| Joëlle HINNI (1997) | Javelot 600g | 10.85 | U16 W | |
| Inès ALFARO (1995) | Javelot 600g | 8.69 | U18 W | |
| 28.05.2011 AtletiCAGenève - Bout-du-Monde | ||||
| Athlète | Discipline | Résultat | Vent | Catégorie |
| Cédric DUETSCH (1985) | 110 m H 106.7 | 15.97 | + 2.5 | Actifs |
| Julien FIVAZ (1979) | Longueur | 7.56 | + 0.3 | Actifs |
| Cédric DUETSCH (1985) | Poids 7.26kg | 11.60 | Actifs | |
| Cédric DUETSCH (1985) | Javelot 800g | 48.26 | Actifs | |
| Fatim AFFESSI (1993) | Longueur | 5.85 | + 1.7 | U20 W |
| 21.05.2011 Match des 6 cantons - Alle | ||||
| Athlète | Discipline | Résultat | Vent | Catégorie |
| Cédric DUETSCH (1985) | 110 m H 106.7 | 16.58 | - 1.6 | Actifs |
| Julien FIVAZ (1979) | Longueur | 7.62 | + 1.0 | Actifs |
| Jonas RUFENER (1992) | Triple | 12.84 | + 1.0 | U20 M |
| Sébastien STEVAN (1985) | Triple | 12.69 | + 0.7 | Actifs |
| Cédric DUETSCH (1985) | Javelot 800g | 47.67 | Actifs | |
| Fatim AFFESSI (1993) | Longueur | 5.60 | + 0.2 | U20 W |
| Fatim AFFESSI (1993) | Triple | 11.57 | - 1.2 | U20 W |
| Chantal FREUND (1955) | Disque 1kg | 22.17 | Actives | |
| Chantal FREUND (1955) | Marteau 4kg | 15.74 | Actives | |
| 17.05.2011 Meeting SATUS - Bout-du-Monde | ||||
| Athlète | Discipline | Résultat | Vent | Catégorie |
| Sébastien STEVAN (1985) | 100 m | 11.78 | Actifs | |
| Sébastien STEVAN (1985) | 150 m | 17.53 | Actifs | |
| Jonathan AMIDE (1985) | 150 m | 19.13 | Actifs | |
| Jonathan AMIDE (1985) | 300 m | 41.35 | Actifs | |
| Fatim AFFESSI (1993) | 100 m | 13.01 | U20 W | |
| Fatim AFFESSI (1993) | 150 m | 19.88 | U20 W | |
| 14.05.2011 Mémorial J.-J. Dumont - Lausanne | ||||
| Athlète | Discipline | Résultat | Vent | Catégorie |
| Sébastien STEVAN (1985) | 100 m | 11.72 | + 0.0 | Actifs |
| Jonas RUFENER (1992) | 100 m | 11.90 | + 0.0 | U20 M |
| Jonas RUFENER (1992) | 300 m | 38.30 | U20 M | |
| Sébastien STEVAN (1985) | 300 m | 38.85 | Actifs | |
| Fatim AFFESSI (1993) | 100 m | 13.25 | + 0.0 | U20 W |
| Fatim AFFESSI (1993) | 300 m | 44.37 | U20 W | |
| 14.05.2011 UBS Kids Cup - Versoix | ||||
| Athlète | Discipline | Résultat | Vent | Catégorie |
| Mahdi SOUKLI (1997) | 60 m | 8.89 | U16 M | |
| Mahdi SOUKLI (1997) | Longueur | 4.42 | U16 M | |
| Mahdi SOUKLI (1997) | Balle 200g | 29.44 | U16 M | |


